1 cuota de $126.848 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.848 |
3 cuotas de $42.282,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.848 |
1 cuota de $126.848 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.848 |
3 cuotas de $42.282,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.848 |
2 cuotas de $63.424 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.848 |
9 cuotas de $22.429,55 | Total $201.865,91 | |
12 cuotas de $17.963,79 | Total $215.565,49 |
6 cuotas de $21.141,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.848 |
6 cuotas de $37.124,18 | Total $222.745,09 |
4 cuotas de $31.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.848 |
Características
Marca : Reebok
Modelo : Zig Dynamica Adventure
Género : Femenino
Tipo de calzado : Zapatilla
Estilo :Running
Material : Mesh/Sintético
Año de lanzamiento 2024
Conoce el futuro listo para la aventura con estas zapatillas para correr Reebok inspiradas en el sendero. La elegante parte superior de malla presenta superposiciones con una textura inspirada en mapas topográficos. La ligera FuelFoam ofrece el equilibrio óptimo entre amortiguación y soporte para una comodidad desde el talón hasta los dedos. La suela de goma ofrece durabilidad y agarre.
Somos una empresa que está siempre a la vanguardia de las últimas tendencias de modas a nivel nacional y mundial a través de líneas Nacionales e importadas. Tenemos la mayor variedad en modelos y variantes para que puedas elegir el color que más te guste, trayéndote las mejores opciones en estándares de calidad. Nos respaldan 20 años de trayectoria innovando continuamente.