1 cuota de $106.790 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.790 |
3 cuotas de $35.596,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.790 |
1 cuota de $106.790 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.790 |
3 cuotas de $35.596,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.790 |
2 cuotas de $53.395 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.790 |
6 cuotas de $24.216,41 | Total $145.298,47 |
6 cuotas de $25.060,05 | Total $150.360,32 |
6 cuotas de $25.239,82 | Total $151.438,90 |
4 cuotas de $26.697,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.790 |
Características
Marca : New Balance
Modelo : MARISEB4-967
Género : Masculino
Tipo de calzado : Zapatilla
Estilo : Running
Material : Mesh/Sintetico
Año de lanzamiento 2024